-
مسلسل | 29 |
---|
موضوع العقد | عقد تطوير نظام إدارة علاقات العملاء |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 19/11/1442 هـ |
---|
قيمة العقد | 9،963،669 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 36 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة إجادة للنظم المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 011/4722277 ص.ب 55471 الرياض 11534 |
---|
مسلسل | 30 |
---|
موضوع العقد | عقد تطوير سياسات ومعايير الأمن السيبراني وبرنامج التوعية |
---|
تاريخ العقد | الأحد 01/12/1442 هـ |
---|
قيمة العقد | 6،216،900 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 18 شهراً من تاريخ توقيع بدء الاعمال |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 011/2110400 فاكس 011/2110401 ص.ب 13934 الرياض 11414 |
---|
مسلسل | 31 |
---|
موضوع العقد | عقد تحليل وتصميم الأنظمة المالية الوطنية |
---|
تاريخ العقد | الأحد 01/12/1442 هـ |
---|
قيمة العقد | 19،425،455 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 24 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة علم |
---|
وسائل التواصل | 011/2887444 فاكس 011/2887555 ص.ب 6614 الرياض 11517 |
---|
مسلسل | 32 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع الأنظمة الأمنية لمباني الوزارة في مخرج (9) |
---|
تاريخ العقد | الأحد 28/01/1443 هـ |
---|
قيمة العقد | 4،168،922.50 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 90 يوماً من تاريخ محضر استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة بدائل الرياض للتجارة |
---|
وسائل التواصل | 011/293323 ص.ب 4954 الرياض 12333 |
---|
مسلسل | 33 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع أعمال تطوير بيئة العمل بمجمع غرناطة (B2) |
---|
تاريخ العقد | الأحد 28/01/1443 هـ |
---|
قيمة العقد | 13،795،602.54 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 60 يوماً من تاريخ استلام المواقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة غصون الخير للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 011/4646095 ص.ب 66151 الرياض 11576 |
---|
مسلسل | 34 |
---|
موضوع العقد | عقد إنتاج أفلام رسوم متحركة (موشن جرافيك) |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 09/01/1443 هـ |
---|
قيمة العقد | 339،951،50 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 12 شهراً ميلادياً من تاريخ إشعار بدء الأعمال |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة نيوتك |
---|
وسائل التواصل | 011/4727775 ص.ب 370135 الرياض 11325 |
---|
مسلسل | 35 |
---|
موضوع العقد | عقد توريد وتركيب قواطع زجاجية بمبنى الوزارة بمخرج 9 المرحلة الثانية |
---|
تاريخ العقد | الإثنين 09/05/1443 هـ |
---|
قيمة العقد | 621،000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 60 يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة تراث المشرق للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 011/4500253 ص.ب 2655 الرياض 12465 |
---|
مسلسل | 36 |
---|
موضوع العقد | عقد توريد وتركيب ستائر رول بلاك آوت بمياني الوزارة رقم 12 . 13 . 15 بمخرج 9 |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 18/05/1443 هـ |
---|
قيمة العقد | 415،437.50 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 35 يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة ركن فداك للتجارة |
---|
وسائل التواصل | 011/4722274 ص.ب 41313 الرياض 11521 |
---|
محتوى الصفحة
آخر تعديل :
21/01/1443 04:24 م