-   
    	                                                   	
        | مسلسل | 1 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد عملية اختبار أمن شبكات الوزارة (مركز البيانات) والربط مع مؤسسة النقد العربي السعودي بالإضافة الى اختبار وفحص تطبيق مختار (اختبار لغة البرمجة لنظام معاملات) | 
|---|
 | تاريخ العقد | الأحد  07/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | 856،800 ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "8" ثمانية أسابيع اعتباراُ من تاريخ التعميد | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | الشركة السعودية لتقنية المعلومات | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/8131100   فاكس 011/8131101   ص.ب 6550 الرائده / المدينة الرقمية - حي النخيل الرياض 12382 الرقم الإضافي 3711 | 
|---|
 
 | مسلسل | 2 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد عملية إنتاج أفلام متنوعة لوكالة التواصل و الاعلام | 
|---|
 | تاريخ العقد | الأحد  14/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | "697,983" | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "1" شهراً من تاريخ  التعميد | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة الصورة الحية التجارية | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/2611661   فاكس 011/2611669   ص.ب 93597 الرياض 11683 | 
|---|
 
 | مسلسل | 3 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد مشروع تجهيز مركز البيانات (أمن المعلومات) | 
|---|
 | تاريخ العقد | الثلاثاء  16/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | 19,792,023.64" ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "8" أشهر ميلادية من تاريخ التعميد | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | شركة الحلول المتميزة | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/2931501 فاكس 011/2933758 ص.ب 69328 الرياض 11547 | 
|---|
 
 | مسلسل | 4 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد توريد لفّات أفلام العاكس عدد "400" لفة للوحات القصيرة وتوريد لفات أفلام العاكس عدد "400" لفة للوحات الطويلة | 
|---|
 | تاريخ العقد | الخميس  18/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | "3,591,000" ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | توريد الكمية دفعة واحدة بتاريخ 1440/07/07هـ | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | شركة دلتا السعودية المحدودة | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/2930855 فاكس 011/2791022 ص.ب 365262 الرياض 11393 | 
|---|
 
 | مسلسل | 5 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع برنامج التدريب لنظام منافسات والمشتريات الحكومية | 
|---|
 | تاريخ العقد | الثلاثاء  09/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | 3،670،000 ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "5" أشهر إعتباراً من تاريخ التعميد | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | معهد الإدارة العامة | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/4745736   فاكس 011/4745703   ص.ب 205   الرياض 11141 | 
|---|
 
 | مسلسل | 6 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد استئجار سيارات عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام | 
|---|
 | تاريخ العقد | الأحد  21/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | 6،862،968  ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "3" سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ 1440/6/20 هـ | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة النخلة الأهلية لخدمات النقل | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/42118500   فاكس 011/4227383   ص.ب 3728   الرياض 11481 | 
|---|
 
 | مسلسل | 7 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد عملية الصيانة والتشغيل والنظافة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية بمنفذ جديدة عرعر والشبكات الكهربائية التابعة لها | 
|---|
 | تاريخ العقد | الإثنين  22/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | 4،528،440 ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "3" سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ استلام الموقع | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | موجوعة قسمةالسعودية للمقاولات | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/4792846   فاكس 011/4731596   ص.ب 34770  الرياض 11478 | 
|---|
 
 | مسلسل | 8 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد عملية الإشراف على تنفيذ مشروع ترميمات وتحسينات بالمجمع الحكومي بالطائف | 
|---|
 | تاريخ العقد | الإثنين  22/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | 369،600 ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "8" أشهر اعتباراً من تاريخ استلام الموقع | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | مكتب درة الابتكارات للاستشارات الهندسية | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/2263030  فاكس 011/2268080   ص.ب 104249  الرياض 11626 | 
|---|
 
 | مسلسل | 9 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد عملية إنتاج أفلام وثائقية لوكالة التواصل والإعلام | 
|---|
 | تاريخ العقد | الخميس  18/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | 645،750 ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "1" شهراُ واحداً من تاريخ التعميد | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | شركة الجهوزية التامة لإقامة المعارض | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/2199000  فاكس 011/2199090   ص.ب 13650  الرياض 11414 | 
|---|
 
 | مسلسل | 10 | 
|---|
 | موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع الخدمات المدارة لأجهزة الحضور والإنصراف "البصمة" | 
|---|
 | تاريخ العقد | الأحد  21/05/1440 هـ | 
|---|
 | قيمة العقد | 1،935،152.35 ريال | 
|---|
 | مدة تنفيذ العقد | "3" سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ استلام الموقع | 
|---|
 | الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع | 
|---|
 | الجهة المنفذة للمشروع | شركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات | 
|---|
 | وسائل التواصل | 011/2013736    فاكس 011/2013700  ص.ب 8289  الرياض 11482 | 
|---|
 
 
 
 
		 
	 
          محتوى الصفحة
   
		   
		   
   
                         
                        
                           آخر تعديل : 
                           
                           07/07/1440 02:25 م