عقود وزارة المالية للسنة المالية 1436/1437 (2015)
محتوى الصفحة
-
مسلسل | 1 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل عدد"3" مصاعد كهربائية جديدة بدلا من المصاعد الكهربائية القديمة بمبنى فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية |
---|
تاريخ العقد | الخميس 10/03/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 970,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "240" يوماً من تاريخ استلام الاعمال |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة عبدالله عبدالكريم العثيم المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 2455555/011 2081199/011 ص.ب 271320 الرياض 113522 |
---|
مسلسل | 2 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توريد وتركيب أثاث مكتبي لبعض إدارات ومكاتب الوزارة. |
---|
تاريخ العقد | الإثنين 14/03/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 354,605 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "60" يوماً من تاريخ التعميد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة أبناء إبراهيم محمد العمري المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 4543202/011 4502267/011 ص.ب 8339 الرياض 11482 |
---|
مسلسل | 3 |
---|
موضوع العقد | عقد توريد وتركيب وتشغيل مصعد كهربائي مع إنشاء وتأسيس عدد "1" بئر للمصعد بمبنى القسم النسوي التابع لديوان الوزارة الرئيسي بالرياض. |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 22/03/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 440,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "180" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | دائرة الأنظمة للتجارة فرع شركة مجموعة المجال العربي |
---|
وسائل التواصل | 2051570/011 2153972/011 ص.ب 92833 الرياض 11663 |
---|
مسلسل | 4 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية صيانة ونظافة وتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية بمنفذ جديدة عرعر. |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 22/03/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 5,634,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" سنوات ميلادية من تاريخ تسليم الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة نايف عبدالكريم الرخيص للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 5325250/016 5433821/016 ص.ب 146 حائل |
---|
مسلسل | 5 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع إنشاء "400" وحدة سكنية بمنفذ الحديثة |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 15/03/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 337,899,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "30" شهرا من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة إية بي في روك جروب المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 2154400/011 2154300/011 ص.ب 13768 الرياض 11414 |
---|
مسلسل | 6 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ عملية الرفع المساحي و تبتير أرض النبقية التابعة لأملاك الدولة بمحافظة الشماسية . |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 07/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 442,900 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "8" أشهر من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مكتب الفايز للدراسات و الاستشارات الاحصائية |
---|
وسائل التواصل | 4776385/011 4772803/011 ص.ب 4353 الرياض 11491 |
---|
مسلسل | 7 |
---|
موضوع العقد | عملية توريد و تركيب و تشغيل وحدات تكييف مركزية "باكج" ووحدات تكييف منفصلة "اسبليت" بدلاً من وحدات التكييف القديمة بمنفذ الحديثة . |
---|
تاريخ العقد | الأحد 27/03/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 1,177,450 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "360" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة نودي للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 4453231/011 4453231/011 تحويلة : 109 ص.ب 102570 الرياض 11685 |
---|
مسلسل | 8 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ عملية توريد مياه صالحة للشرب لمنفذ البطحاء . |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 14/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 1,944,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "24" شهراً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة صالح ابراهيم المطرودي للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 4723535/011 4723560/011 ص.ب 26677 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 9 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية ترميم المباني الإدارية و المرافق العامة بمنفذ العديد . |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 07/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 4,547,670 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "10" أشهر من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | فرع مؤسسة شام الكون للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 0556404555 5277277/012 ص.ب 2455 مكة المكرمة 24372 |
---|
مسلسل | 10 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية تحسين الجزيرة الوسطية للطريق الرئيسي بمنفذ سلوى |
---|
تاريخ العقد | الخميس 09/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 3,197,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "120" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة سام شروق للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 2310822/011 2310822/011 ص.ب 225364 الرياض 11324 |
---|
مسلسل | 11 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ عملية الحراسة و النظافة و الصيانة و التشغيل لمباني الدميثة . |
---|
تاريخ العقد | الخميس 16/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 1,497,600 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" سنوات ميلادية من تاريخ تسليم الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة دار البناء للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 2770595/011 2787970/011 ص.ب 26588 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 12 |
---|
موضوع العقد | عقد استبدال كابلات شبكة الجهد المتوسط وإنشاء سور شبكي للمحولات بالمدينة السكنية بمنفذ الحديثة. |
---|
تاريخ العقد | الإثنين 20/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 5,684,600 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "8" أشهر من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة إبراهيم صالح المطرودي للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 4723535/011 4723560/011 ص.ب 26677 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 13 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية إزالة المخلفات و تسوية بعض المناطق بمنفذ البطحاء . |
---|
تاريخ العقد | الإثنين 20/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 360,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "75" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة مفرح العمير العنزي للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 4554333/011 4554333/011 ص.ب 10226 الرياض 11433 |
---|
مسلسل | 14 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية نقل الديزل من محطة التحميل التابعة لشركة أرامكو السعودية بالجوف إلى خزانات الوقود بمحطة توليد الطاقة الكهربائية بمنفذ جديدة عرعر . |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 28/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 484,761,60 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "36" شهرا من تاريخ كحضر بداية التوريد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة التسهيلات التجارية |
---|
وسائل التواصل | 4789900/011 4769920/011 ص.ب 1488 الرياض 11431 |
---|
مسلسل | 15 |
---|
موضوع العقد | عقد صيانة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة الري بالمنطقة الادارية بمنفذ الحديثة |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 29/04/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 330,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "6" أشهر ميلادية من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الاساس المتحدة المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 4703811/011 4703812/011 ص.ب 231555 الرياض 11321 |
---|
مسلسل | 16 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية توريد و تركيب محطة كهربائية مدمجة KVA 1000 بمنفذ الخضراء . |
---|
تاريخ العقد | الأحد 03/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 448,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "12" شهراً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة مدار أورانوس للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 111165404/08 111165404/08 ص.ب 28028 الرياض 11437 |
---|
مسلسل | 17 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية توريد و تركيب سنترال لفرع الوزارة بمحافظة جدة . |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 05/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 596,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "45" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة شبكة المحور للتقنية و الاتصالات |
---|
وسائل التواصل | 4766333/011 4762340/011 ص.ب 40494 الرياض 11499 |
---|
مسلسل | 18 |
---|
موضوع العقد | عقد تأمين فرش للمساجد بمنفذي الحديثة والبطحاء |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 05/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 698,529 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 60" يوماً من تاريخ التعميد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة ركن فدك للتجارة |
---|
وسائل التواصل | 4771916/011 4743491/011 ص.ب 41313 الرياض 11521 |
---|
مسلسل | 19 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية إعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع إنشاء محاكم في كل من (نجران ,عرعر, المدينة المنورة ,الدمام, ابها, تبوك, بريدة, جيزان)والمحكمة الادارية في كل من (حفر الباطن, الطائف) بالإضافة الى المقر الصيفي بالطائف |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 06/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 997,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "180" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة أقطار للاستشارات الهندسية |
---|
وسائل التواصل | 4501414/011 4569446/011 ص.ب 361664 الرياض 11313 |
---|
مسلسل | 20 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توريد وتركيب مباني سكنية جاهزة متنقلة بمنفذ سلوى |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 06/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 2,298,500 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "90" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | فرع مؤسسة شام الكون للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 5288288/012 5277277/012 ص.ب 24372 مكة المكرمة العوالي |
---|
مسلسل | 21 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى فرع الوزارة بمنطقة الجوف وفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية /عرعر وأعمال النظافة وصيانة الكاميرات الامنية لمكاتب الوزارة في كل من (القريات ,رفحاء , وطريف ) |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 06/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 3,574,800 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | ثلاث سنوات ميلاديه من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة دار البناء للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 2770595/011 2787970/011 ص.ب 26588 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 22 |
---|
موضوع العقد | عقد تامين اثاث منزلي لكل من منفذ حاله عمار ومنفذ سلوى ومنفذ علب ومنفذ جديدة عرعر ومنفذ البطحاء وكذلك تامين الأجهزة الكهربائية لكل من منفذ حاله عمار ومنفذ سلوى ومنفذ الحديثة ومنفذ علب ومنفذ جديدة عرعر ومنفذ البطحاء |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 06/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 1,737,131 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "90" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة وفال العالمية |
---|
وسائل التواصل | 4728489/011 4738767/011 ص.ب 26879 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 23 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعمليه توريد وتركيب اثاث مكتبي لبعض ادارات وفروع الوزارة |
---|
تاريخ العقد | الأحد 10/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 470,100 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "60" يوماً من تاريخ التعميد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة ابناء ابراهيم محمد العمري المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 4543202/011 4502267/011 ص.ب 8339 الرياض 11482 |
---|
مسلسل | 24 |
---|
موضوع العقد | عقد تامين اثاث مكتبي لكل من منفذ حالة عمار ومنفذ سلوى ومنفذ الحديثة ومنفذ علب ومنفذ جديدة عرعر ومنفذ البطحاء |
---|
تاريخ العقد | الأحد 10/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 988,940 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "90" يوماً من تاريخ التعميد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة ابناء ابراهيم محمد العمري المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 4543202/011 4502267/011 ص.ب 8339 الرياض 11482 |
---|
مسلسل | 25 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع انشاء "400" وحدة سكنية بمنفذ الطوال |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 12/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 845,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "120" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مكتب درة الابتكارات للاستشارات الهندسية |
---|
وسائل التواصل | 4504765/011 2631295/011 ص.ب 104249 الرياض 11626 |
---|
مسلسل | 26 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية توريد وتركيب وحدات مناولة الهواء وملفات التبريد والمروحة بإدارة الصيانة والتشغيل وصالات الاستقبال بالدور السابع بمجمع الوزارة الرئيسي بالرياض |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 12/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 2,270,300 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "180" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الشقران للتكييف والاعمال الكهروميكانيكية والمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 2678000/011 2670525/011 ص.ب 291174 الرياض 11362 |
---|
مسلسل | 27 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى فرع الوزارة بمنطقة القصيم وأعمال النظافة وصيانة الكاميرات الامنية لمكاتب الوزارة في كل من (الرس, المجمعة, الزلفي) |
---|
تاريخ العقد | الخميس 14/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 2,430,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" سنوات ميلادية من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة جهز محمد البشير للصيانة |
---|
وسائل التواصل | 5336884/016 5336884/016 ص.ب 5158 حائل |
---|
مسلسل | 25 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية ترميمات وتحسينات بمبنى فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية |
---|
تاريخ العقد | الأحد 24/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 5,597,480 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "360" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | إبراهيم صالح محمد المطرودي للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 4723535/011 4723560/011 ص.ب 26677 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 29 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية النظافة والصيانة والتشغيل لمنفذ العديد |
---|
تاريخ العقد | الأحد 24/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 10,443,600 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" سنوات ميلادية من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة دار البناء للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 2770595/011 2787970/011 ص.ب 26588 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 30 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع ترميم مجمع الدوائر الحكومية في ابها |
---|
تاريخ العقد | الأحد 24/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 2,360,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "120" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الاستشاريون المتحدون منصور بوسعيد وعبدالعزيز الجطيلي للاستشارات الهندسية |
---|
وسائل التواصل | 4607151/011 4605303/011 ص.ب 8183 الرياض 11482 |
---|
مسلسل | 31 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية إنشاءات وترميمات وتحسينات بالمنطقة الادارية والمدينة السكنية بمنفذ جديدة عرعر |
---|
تاريخ العقد | الأحد 24/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 17,700,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "24" شهرا من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة مجال الانجاز للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 4781181/011 4785200/011 ص.ب 26806 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 32 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل نظام إنذار الحريق من النوع اللاسلكي لمباني منفذ الدرة ومبنى السجن بمنفذ حالة عمار |
---|
تاريخ العقد | الأحد 24/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 802,300 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "6" أشهر من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الأنسون التجارية |
---|
وسائل التواصل | 4720077/011 4720022/011 ص.ب 62769 الرياض 11595 |
---|
مسلسل | 33 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية توريد وتركيب أربعة دواليب كهربائية لادارة شؤون الموظفين قسم السجلات الوظيفية مع فك عدد "2" دولاب ونقلها للمستودع العام |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 26/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 316,600 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" أشهر من تاريخ التعميد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة السيد علوي أسعد تونسي |
---|
وسائل التواصل | 4649491/011 4622416/011 ص.ب 10051 الرياض 11433 |
---|
مسلسل | 34 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية إعادة تطوير صالة الجوازات بمصلحة مطابع الحكومة |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 27/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 603,635 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "4" أشهر من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة بوان السعودية القابضة |
---|
وسائل التواصل | 920000647/011 920000647/011 ص.ب 4480 الرياض 13326 |
---|
مسلسل | 35 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع ترميمات وتحسينات كهربائية بمنفذ الحديثة |
---|
تاريخ العقد | الخميس 28/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 999,340 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "12" شهراً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة درة التنفيذ للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 8105022/011 2637447/011 ص.ب 305331 الرياض 11361 |
---|
مسلسل | 36 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية نظافة وصيانة وتشغيل منفذ البطحاء |
---|
تاريخ العقد | الإثنين 25/05/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 50,571,702 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الطريفي القابضة |
---|
وسائل التواصل | 5825147/013 5871953/013 ص.ب 10017 المبرز 31982 |
---|
مسلسل | 37 |
---|
موضوع العقد | عقد إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع إنشاء إضافات وتحسينات بمنفذ الخضراء "المرحلة الأولى" |
---|
تاريخ العقد | الأحد 09/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 288,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "120" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مكتب دروازة للاستشارات الهندسية |
---|
وسائل التواصل | 4942207/011 4942205/011 ص.ب 104655 الرياض 11636 |
---|
مسلسل | 38 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع إنشاء مواقف متكررة الأدوار لمصلحة مطابع الحكومة |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 05/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 28,899,740 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "24" شهراً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة نجمة الخيال للتجارة والمقاولات المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 4773320/011 2911126/011 ص.ب 69329 الرياض 11547 |
---|
مسلسل | 39 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توسعة سنترال ديوان الوزارة |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 11/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 802,400 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "60" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة أريكسون السعودية للاتصالات المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 2929674/011 2929666/011 ص.ب 9903 الرياض 11423 |
---|
مسلسل | 40 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية طباعة المخططات والشروط والمواصفات والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء محطة وقود واستراحة متكاملة فئة "أ" بمنفذ حالة عمار |
---|
تاريخ العقد | الأحد 16/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 1,442,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" ثلاثة أسابيع لطباعة المخططات والشروط والمواصفات و"20"عشرون شهراً ميلادياً للإشراف على تنفيذ المشروع من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مكتب الفن الجديد للاستشارات الهندسية |
---|
وسائل التواصل | 2056861/011 2056861/011 ص.ب 225445 الرياض 11324 |
---|
مسلسل | 41 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية استبدال اللمبات والكشافات بالمجمع الحكومي بالربوعة |
---|
تاريخ العقد | الأحد 16/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 377,767,50 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "150" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة بندر مسفر محمد آل عوض للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 5453810/017 5453810/017 ص.ب 3335 نجران 66256 وحدة "4" |
---|
مسلسل | 42 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربائية بدلا من المصاعد القديمة لمباني مصلحة مطابع الحكومة |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 19/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 2,994,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "240" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | دائرة الانظمة للتجارة فرع شركة مجموعة المجال العربي |
---|
وسائل التواصل | 2153971/011 2153972/011 ص.ب 92833 الرياض 11663 |
---|
مسلسل | 43 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ لعملية طباعة المخططات والشروط والمواصفات والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء محطة وقود واستراحة متكاملة فئة "ب" بمنفذ حالة عمار |
---|
تاريخ العقد | الإثنين 24/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 1,755,000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" ثلاثة أسابيع لطباعة المخططات والشروط والمواصفات و"20"عشرون شهراً ميلادياً للإشراف على تنفيذ المشروع من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مكتب بدر عبدالمحسن بن سليمان لاستشارات الهندسة المعمارية |
---|
وسائل التواصل | 2255999/011 2255999/011 ص.ب 91899 الرياض 11643 |
---|
مسلسل | 44 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ عملية النظافة وصيانة الكاميرات الأمنية لمكاتب الوزارة في كل من (حوطة بني تميم، الأفلاج، وادي الدواسر) |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 26/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 534,600 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة دقة الأبعاد للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 2818787/011 2815353/011 ص.ب 32500 الرياض 11371 |
---|
مسلسل | 45 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل وحدات تكييف منفصلة "اسبليت" ومكيفات هواء شباك لمبنى مركز انطلاق دوريات أمن الطرق ومبنى المرور بمنفذ سلوى ومكاتب الوزارة بمحافظة الأحساء |
---|
تاريخ العقد | الخميس 27/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 333,440 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "120" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة عبدالعزيز عمر العمودي وأبناءه |
---|
وسائل التواصل | 2411656/011 2414159/011 ص.ب 57384 الرياض 11574 |
---|
مسلسل | 46 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع إعادة سفلتة و استبدال إنارة الطريق الدولي بمنفذ سلوى . |
---|
تاريخ العقد | الخميس 27/06/1436 هـ |
---|
قيمة العقد | 59,986,600 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "14" شهراً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الصخرة العربية للمقاولات |
---|
