-
مسلسل | 41 |
---|
موضوع العقد | عقد تأمين عدد "15" سيارة نوع سيدان سعة "5" راكب |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 04/03/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | "472,500" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "30" يوماً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الجبر القابضة |
---|
وسائل التواصل | 920014200 011/2310658 ص.ب 68080 الرمز البريدي 11527 |
---|
مسلسل | 42 |
---|
موضوع العقد | عقد توريد عدد "7" مكانس ذاتية القيادة منها عدد "6" مكانس للمواقع المغلقة وعدد "1" مكنسة للمواقع المفتوحة لمصلحة مطابع الحكومة |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 10/03/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | 725،000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "120" يوماً من تاريخ التعميد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة دلو العالية التجارية |
---|
وسائل التواصل | 011/4763019 فاكس 011/4785263 ص.ب 64307 الرياض 11536 |
---|
مسلسل | 43 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية ترميمات وتحسينات بمكتب الوزارة بمحافظة حوطة بني تميم |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 18/03/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | 1،557،090 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "10" أشهر من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة هلال نجد للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 011/6434446 فاكس 011/6434446 الرمز البريدي 17451 رقم المبنى 3897 الرقم الاضافي 7002 |
---|
مسلسل | 44 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توريد البدل الأمنية الصيفية والشتوية وبعض المستلزمات الاخرى لمراقبي الأمن والسلامة في الوزارة |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 25/03/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | 644،840 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "سنة" ويكون التوريد خلال مدة العقد على دفعتين في السنة بدلتين صيفية وبدلتين شتوية مع مستلزماتها على أن يكون توريد البدل الصيفية مع مستلزماتها في موعد أقصاه الأول من ربيع الآخر والبدل الشتوية مع مستلزماتها في موعد اقصاه الخامس عشر من شهر شوال من العام 1439 |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مشغل تاج اللواء لخياطة وتقييف البدل العسكرية |
---|
وسائل التواصل | 011/2860981 فاكس 011/4118427 ص.ب 100520 الرياض 11645 |
---|
مسلسل | 45 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل وحدات تكييف مركزية مدمجة "باكج" بالمبنى رقم "3" بمجمع الوزارة الرئيسي بالرياض |
---|
تاريخ العقد | الإثنين 07/04/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | 496،000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "180" يوماً من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الشقران للتكييف والأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 011/2678000 فاكس 011/2670525 ص.ب 291174 الرياض 11362 |
---|
مسلسل | 46 |
---|
موضوع العقد | عقد تأسيس مكتب إدارة الدين العام و تطوير معايير إدارة الدين العام |
---|
تاريخ العقد | الخميس 13/02/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | 150,000,050 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "12" شهراً من تاريخ توقيع العقد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | الشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | فرع شركة ماكنينزي أند كومباني أنك انترناشيونال |
---|
وسائل التواصل | 011/2123600 فاكس 011/2123800 ص.ب 54517 الرياض 11524 |
---|
مسلسل | 47 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ عملية توريد وتركيب وتشغيل وحدات تكييف منفصلة "concealed" و مراوح الطرد المركزية بمقر الوزارة الرئيسي بالرياض |
---|
تاريخ العقد | الخميس 20/02/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | "449,800" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "180" يوماً أعتباراً من تاريخ استلام الموقع . |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الزامل لخدمات التكييف و التبريد |
---|
وسائل التواصل | 011/2776800 فاكس 011/2776810 ص.ب 251 الرياض 11411 |
---|
مسلسل | 48 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ عملية القيام بأعمال الكاميرات والكهرباء بمكتب رابغ |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 22/04/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | "308,75" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | شهرين" من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة الأنظمة الماسية للتجارة |
---|
وسائل التواصل | "012/2611114" الفاكس "012/6611282" العنوان البريدي ص.ب "3377" جدة "21471" |
---|
مسلسل | 49 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية تخطيط وإعداد الرفع المساحي لمشروع أرض الدولة المسماه الروضة الأسيدية بمنطقة الباحة |
---|
تاريخ العقد | الخميس 03/04/1439 هـ |
---|
قيمة العقد | 1،504،000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "12" شهراً من تاريخ الاشعار بالمباشرة |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مكتب آفاق التخطيط للإستشارات الهندسية |
---|
وسائل التواصل | 012/7466646 فاكس 012/7466646 ص.ب 1945 الطائف 21944 |
---|
محتوى الصفحة
آخر تعديل :
18/04/1438 04:13 م