-
مسلسل | 32 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع قياس مؤشري الصورة الذهنية و رضاء اصحاب المصلحة |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 24/11/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "556,500" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | ثلاثة اشهر ميلادية من تاريخ توقيع العقد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة البصائر العربية للخدمات التسويقية المحدودة |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف :"011/4507622" فاكس "011/4507622" العنوان البريدي ص.ب "6780"الرياض "12241" |
---|
مسلسل | 32 |
---|
موضوع العقد | عقد توريد لفات افلام العاكس للوحات التراثية لمصلحة مطابع الحكومة |
---|
تاريخ العقد | الأحد 14/11/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "488,757"ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | (8) اسابيع من تاريخ الاشعار بالترسية |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مصنع الشركة العربية لمطابع روية |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف :"011/5109428" العنوان البريدي ص.ب "59328" الرياض "11525" |
---|
مسلسل | 33 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع مركز التواصل و المعرفة المالية |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 01/12/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "1,988,700"ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 12 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة ابواب و شركائهم المحدودة |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف :"012/6676622" فاكس "012/6617492" العنوان البريدي ص.ب "10777" جدة "21443" |
---|
مسلسل | 33 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع تحديث نظام الممثلين الماليين |
---|
تاريخ العقد | الأحد 21/11/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "1,998,662"ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | اربعة اشهر ميلادية من تاريخ تسليم الاعمال |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | فرع شركة ارنست و يونغ للنظم و التقنية |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف :"011/2779399"رقم الفاكس:"011/2779398" العنوان البريدي ص.ب "250717" الرياض "11391" |
---|
مسلسل | 34 |
---|
موضوع العقد | عقد عملية استبدال نظام المراقبة التلفزيونية لفرع الوزراة بمنطقة مكة المكرمة |
---|
تاريخ العقد | الأحد 28/11/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "946,470"ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "60" يوما اعتبارا من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة الانظمة الماسية للتجارة |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف :"012/6611114" فاكس "012/6611282" العنوان البريدي ص.ب "3377"جدة" "21471" |
---|
مسلسل | 35 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع مستودع البيانات وحوكمتها (المسار التنفيذي) |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 01/12/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "19.994.205"ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "21" شهرا ميلادياً من تاريخ توقع العقد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة اجادة للنظم المحدودة |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف "011/4725240" العنوان البريدي ص.ب"58915" الرياض "11515"" |
---|
مسلسل | 36 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع تطوير أنظمة و خدمات التكامل الالكتروني |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 21/12/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "19.680.640" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "24" شهرا من تاريخ استلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة إجادة للنظم المحدودة |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف "011/4722277" فاكس "011/4724772" العنوان البريدي ص.ب "55471"الرياض"11534" |
---|
مسلسل | 37 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع دعم القرار و الذكاء الاصطناعي |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 21/12/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "10.842.857"ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "13" شهرا من تاريخ توقيع العقد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة أنظمة مزن للاتصالات و تقنية المعلومات |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف "011/2030334" العنوان البريدي ص.ب "51986"الرياض" "11553" |
---|
مسلسل | 38 |
---|
موضوع العقد | عقد أعمال النظافة و الصيانة و التشغيل لمباني مجمع الوزارة بالمدينة المنورة و أعمال النظافة و صيانة كاميرات المراقبة الأمنية لمباني مكاتب الوزارة في (ينبع,العلا,الوجه,أملج,المهد) |
---|
تاريخ العقد | الخميس 02/12/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "5.764.481" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" سنوات ميلادية من تاريخ إستلام الموقع |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة حامد سعود العتيبي للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف :"555136884" العنوان البريدي ص.ب "1498"الرس "51921" |
---|
مسلسل | 39 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع المطابقات و التسويات |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 21/12/1441 هـ |
---|
قيمة العقد | "1.078.700" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "3" أشهر من تاريخ توقيع العقد |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | فرع شركة أرنست و يونغ للنظم و التقنية |
---|
وسائل التواصل | رقم الهاتف "011/2779399" العنوان البريدي ص . ب "250717" الرياض "11391" |
---|
محتوى الصفحة
آخر تعديل :
20/05/1441 06:10 م