محتوى الصفحة
-
مسلسل | 1 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع إنشاءات المرافق العامة بمنفذ حالة عمار |
---|
تاريخ العقد | الأحد 05/02/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 3.099.000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 6 أشهر |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة غطوف للتجارة و المقاولات |
---|
وسائل التواصل | /3281199 06/3280992 ص.ب 5819 بريدة 51432 |
---|
مسلسل | 2 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع توسعة محطة كهرباء بمنفذ البطحاء |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 14/02/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 67.170.381.20 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "30 " شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة دلتا المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 4650709/01 4650634/06 ص. ب 10373 الرياض 11433 |
---|
مسلسل | 3 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع تطوير و توسعة محطة معالجة الصرف الصحي و إنشاء شبكة الري بمنفذ الرقعي |
---|
تاريخ العقد | السبت 07/04/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 18.670.900 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "12" شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة سنام للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 8475939/06 3393396/06 ص. ب 1839 الرس |
---|
مسلسل | 4 |
---|
موضوع العقد | عقد إنشاء خط كهربائي مزدوج لتغذية منفذ الدرة من محطة حقل |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 10/04/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 9.310.000 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "12" شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة بجا للمقاولات بالتضامن مع شركة عريف للتجارة و المقاولات |
---|
وسائل التواصل | 4041216/01 4041791/01 ص. ب 13791 الرياض 11414 |
---|
مسلسل | 5 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع إنشاءات و تحسينات و إضافات بمنفذ البطحاء |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 25/04/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | "100.088.852" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "24" شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الصخرة العربية للمقاولات بالتضامن مع مؤسسة ثرب للتجارة و المقاولات |
---|
وسائل التواصل | 2199939/01 2172056/01 ص. ب 55613 الرياض 11544 |
---|
مسلسل | 6 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع توصيل الخطوط القديمة بالخطوط الرئيسية الجديدة لشبكة المياه بمنفذ حدود الحديثة بالمنطقة السكنية "المرحلة الثالثة" |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 01/05/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 701.982.779 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "12" شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الخليج لخدمات المياه المتخصصة |
---|
وسائل التواصل | 4191396/01 4191453/01 ص. ب 58387 الرياض 11594 |
---|
مسلسل | 7 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع توسعة مبنى فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 01/05/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | "566.688" ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "8" أشهر |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الريادة المتطورة للمقاولات المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 4777399/01 4777250/01 ت : 102 ص. ب 58387 الرياض 11594 |
---|
مسلسل | 8 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع إنشاء مبنى فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الجوف |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 01/05/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 10.412.434 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | "24" أشهر |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة الأعمال التطويرية المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 4609357/01 4609356/01 ص. ب341531 الرياض 11333 |
---|
مسلسل | 9 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع ترميمات وتجديدات لمنبى مصلحة الزكاة والدخل بالرياض |
---|
تاريخ العقد | السبت 18/06/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 18,441,730 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 6 أشهر |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة أسس التنفيذ للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 01/2400532 01/2404203 ص.ب 21764 الرياض11485 |
---|
مسلسل | 10 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع إضافات وتحسينات بمنفذ حالة عمار "المرحلة الثالثة" |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 18/08/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 29,429,885,92 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 24 شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | الشركة السعودية للتطوير العمراني |
---|
وسائل التواصل | 01/4540300 01/4545553 ص.ب 26063 الرياض 11468 |
---|
مسلسل | 11 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع إنشاءات لبعض الأعمال بمنفذ الحديثة |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 03/09/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 5,969,144 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 12 شهرا |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة إبراهيم صالح المطرودي |
---|
وسائل التواصل | 01/4723535 01/4723560 ص.ب 26677 الرياض 11496 |
---|
مسلسل | 12 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع تحسينات وترميمات بمنفذ الخفجي |
---|
تاريخ العقد | الأحد 07/09/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 18,519,987,60 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 24 شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة مبارك عبد الله السويكت وأولاده "السويكت للتجارة و المقاولات" |
---|
وسائل التواصل | 01/4783453 01/4731785 ص.ب 89644 الرياض 11692 |
---|
مسلسل | 13 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع إنشاءات و تحسينات بمنفذ علب " المرحلة الأولى " |
---|
تاريخ العقد | السبت 12/10/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 5.819.574.344 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 18 شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة محمد مسفر آل سرور للمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 2550504/07 2550503/07 ص . ب 106 ظهران الجنوب 61935 |
---|
مسلسل | 14 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع توسعة مكاتب إدارية بمنفذ حالة عمار |
---|
تاريخ العقد | الإثنين 28/10/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 20,987,658 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 24 شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة السعدي للتجارة والمقاولات |
---|
وسائل التواصل | 02/6988610 02/6918285 العنوان البريدي جدة 21352 |
---|
مسلسل | 15 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع اعادة سفلتة الطرق والشوارع بمنفذ حالة عمار |
---|
تاريخ العقد | السبت 02/12/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 17,492,669 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 15 شهراَ |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | الشركة السعودية للتطوير العمراني |
---|
وسائل التواصل | 01/4540300 01/4545553 العنوان البريدي الرياض 11486 |
---|
مسلسل | 16 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع إنشاء الجزء الثاني للمدينة السكنية بمنفذ حالة عمار |
---|
تاريخ العقد | السبت 02/12/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 295,019,380 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 36 شهراَ |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | الشركة السعودية للتطوير العمراني |
---|
وسائل التواصل | 01/4540300 01/4545553 العنوان البريدي الرياض 11486 |
---|
مسلسل | 17 |
---|
موضوع العقد | عقد مشروع إنشاء قسم للطوارئ وترميم المجمع الحكومي بالربوعة |
---|
تاريخ العقد | الثلاثاء 26/12/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 3,198,399 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 18 شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة إعمار جازان |
---|
وسائل التواصل | 07/3289000 07/3251777 العنوان البريدي ص.ب 191 أبو عريش 45911 |
---|
مسلسل | 18 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع إنشاءات بمنفذ الطوال |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 27/12/1432 هـ |
---|
قيمة العقد | 20,999,196,37 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 24 شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة دلتا السعودية لمشاريع الطاقة المحدودة |
---|
وسائل التواصل | 01/4622849 01/4622138 العنوان البريدي ص.ب 295664 الرياض 11351 |
---|
مسلسل | 19 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع إنارة الطريق العام بمنفذ سلوى |
---|
تاريخ العقد | الأربعاء 26/01/1433 هـ |
---|
قيمة العقد | 1,107,990 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 8 شهور |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | شركة البناء الأهلية |
---|
وسائل التواصل | 03/8811182 03/8811184 العنوان البريدي ص.ب 1228 الهفوف 31982 |
---|
مسلسل | 20 |
---|
موضوع العقد | عقد تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة الري بالمنطقة الإدارية بمنفذ الرقعي |
---|
تاريخ العقد | الأحد 23/01/1433 هـ |
---|
قيمة العقد | 11,754,900 ريال |
---|
مدة تنفيذ العقد | 18 شهراً |
---|
الجهة المشرفة على التنفيذ | المشاريع |
---|
الجهة المنفذة للمشروع | مؤسسة إبراهيم صالح المطرودي |
---|
وسائل التواصل | 01/4723535 01/4723560 العنوان البريدي ص.ب 26677 الرياض 11496 |
---|
آخر تعديل :
05/11/1437 06:03 م